График подвоза технической воды для железнодорожной части города Ясиноватая
Ежедневно, за исключением понедельника
В связи ограниченными техническими возможностями транспортного средства по забору и подвозу воды, время доставки воды по адресам указано ориентировочно и будет корректироваться.
№ п/п | Название улицы | Дата, время подвоза воды | Уточненный адрес подвоза воды (объект, улица, дом) |
---|---|---|---|
1 | ул. Орджоникизде | С 11:00 | Магазин «Оптовик» (ул. Орджоникидзе, 149а) |
2 | ул.Октябрьская | С 12:00 | Школа № 1 (ул. Скрыпника, д.91) |
3 | кв-л 55 | С 14:30 | Магазин «Лесной» (кв-л 55, д.2а) |
4 | 3 м-н | С 15:30 | Первый Республиканский (ул. Школьная, д.36) |
5 | ул. Некрасова | С 15:00 | Территориальный центр социального обслуживания |
6 | ул. Советская, ул. Победы | С 16:00 | Пересечение ул. Коммунальная и ул.Советская |
7 | пос. Каштановый | С 17:00 | Магазин №16 по ул. Пушкина |
8 | ул. Ореховая, ул. Энгельса, ул. Красный Октябрь, ул. Бабушкина | С 18:00 | Магазин «Глория» (пересечение ул. Коммунальная и ул. Свободы) |
Просмотров: 191
Чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь.