Внимание! Открыты новые счета для уплаты единого взноса
Открыты новые счета для уплаты единого взноса
Счета для плательщиков единого взноса, зарегистрированных в Ясиноватской ОГНИ | |||
Получатель: Ясиноватская ОГНИ ГУ Миндоходов в Донецкой области, код ЕГРПОУ 38711781 Банк получатель: ГУ ГКСУ в Донецкой области, код банка 834016 | |||
Ясиноватая | Ясиноватский район | Авдеевка | |
Единый взнос, начисленный работодателями на суммы: заработной платы (36,76% — 49,7%; 36,3%, 45,96%, 33,2%, 8,41%, 5,3%, 5,5% , 3,6%, 2,85%, 6,1%), вознаграждения по договорам ГПХ (34,7%; 33,2%, 2,6%), пособия по временной нетрудоспособности (33,2%, 2% ). | 37198201000528 | 37193201000545 | 37193201000501 |
Единый взнос, начисленный на суммы денежного обеспечения военнослужащих (34,7%; 2,6%). | 37197202000528 | 37192202000545 | 37192202000501 |
Единый взнос, начисленный на суммы денежного обеспечения родителям — воспитателям и добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страховании (33,2%). | 37196203000528 | 37191203000545 | 37191203000501 |
Для физических лиц — предпринимателей, в т.ч. для тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность (34,7%). | 37195204000528 | 37190204000545 | 37190204000501 |
Для физических лиц — предпринимателей, в т.ч. для тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, и которые принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением (36,6%). | 37194205000528 | 37199205000545 | 37199205000501 |
Для физических лиц — предпринимателей, в т.ч. для тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, и которые принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности (36,21%). | 37193206000528 | 37198206000545 | 37198206000501 |
Для физических лиц — предпринимателей, в т.ч. для тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, и которые принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением, и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности (38,11%). | 37192207000528 | 37197207000545 | 37197207000501 |
Добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы (1,5%). | 37191208000528 | 37196208000545 | 37196208000501 |
Добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности (1,9%). | 37190209000528 | 37195209000545 | 37195209000501 |
Добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве (1,51%). | 37190210000528 | 37195210000545 | 37195210000501 |
Спасибо, актуально!
Чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь.